-
- BC Litvínov | 10:8 | Žižkov D
- TJ Sokol Plzeň B | 12:6 | Žižkov D
- Ústí n/L B | 10:8 | Žižkov D
- Žižkov D | 10:8 | 1.KK Chomutov
- Start Újezdeček B | 2:16 | Žižkov D
- Žižkov B | 10:8 | Žižkov D
- Žižkov C | 12:6 | Žižkov D
- Žižkov D | 14:4 | BC Litvínov
- Žižkov D | 10:8 | TJ Sokol Plzeň B
- Žižkov D | 9:9 | Ústí n/L B
- 1.KK Chomutov | 16:2 | Žižkov D
- Žižkov D | 10:8 | Start Újezdeček B
- Žižkov D | 14:4 | Žižkov B
- Žižkov D | 7:11 | Žižkov C
"D" družstvo - 2. třída |
Sezona 2011/2012 |
Hráči týmu:
Poslední utkání:
Start Újezdeček C |
10:8 |
Žižkov D |
Prohra v Újezdečku
22. 3. 2026 - 16. kolo
Publikoval Martin Dan?k 29.03. 2026 21:50:53
Před zápasem jsme vyhodnotili, že v podstatě o nic nejde, že nejspíš skončíme na 6. nebo 7. místě, bez ohledu na ten výsledek. Budeme moct hrát uvolněně, a třeba se zadaří.
Do Újezdečku jsme vyrazili v tradiční venkovní sestavě, kdy si většinou jedeme pro další porážku - já, Petr Klusáček a Rudolf Mráček. Já bohužel bývám v této sestavě na prvním fleku otloukánkem, který si to vyžere až do dna.
Proti nám nastoupili Petr Hlubuček, Ivan Liška a Petr Veverka. Já jsem hrál všechny zápasy s Hlubučkem, Petr s Veverkou a Ruda s Liškou.
Snad poprvé v sezóně jsem volnou začal dobře - trefil jsem prvního, dostal koule k sobě a Amerika byla na spadnutí. A zase to nedopadlo. Od 10. náběhu začal mít soupeř navrch. Nakonec 74:101. Petr vyhrál nad Veverkou 86:72, Ruda prohrál s Liškou 47:50.
Kádr jsem prohrál 53:100/17. Petr vyhrál 53:51 a Ruda 45:43. Výhry s odřenýma ušima, tohle by chtělo proměnit v celkové vítězství!
Bylo potřeba vyhrát dva jednobandy. Vyhrál ale jen Petr - 35:33. Rudův soupeř Liška se nějak zmátořil a předvedl slušný výkon - 36:56. A mě bohužel Hlubuček zase přehrál. Moc mi toho nezadával, a i z těch hratelných pozic jsem se nedokázal dostat do série. 39:55.
A tak pro mě jediný světlejší moment výletu - po zápase jsme se stavili na oběd ve Velemíně.
Sestavy:
Ohodnoť výkon týmu
Google kalendář družstva
Kalendář družstva:
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | Info o zápasu |
| 1 | 02. 10. 2011 13:00 | BC Litvínov | Žižkov D | 10:8 | podrobnosti |
| 2 | 15. 10. 2011 13:00 | TJ Sokol Plzeň B | Žižkov D | 12:6 | podrobnosti |
| 3 | 30. 10. 2011 13:00 | Ústí n/L B | Žižkov D | 10:8 | podrobnosti |
| 4 | 13. 11. 2011 13:00 | Žižkov D | 1.KK Chomutov | 10:8 | podrobnosti |
| 5 | 27. 11. 2011 13:00 | Start Újezdeček B | Žižkov D | 2:16 | podrobnosti |
| 6 | 11. 12. 2011 13:00 | Žižkov B | Žižkov D | 10:8 | podrobnosti |
| 7 | 18. 12. 2011 13:00 | Žižkov C | Žižkov D | 12:6 | podrobnosti |
| 8 | 22. 1. 2012 13:00 | Žižkov D | BC Litvínov | 14:4 | podrobnosti |
| 9 | 29. 1. 2012 13:00 | Žižkov D | TJ Sokol Plzeň B | 10:8 | podrobnosti |
| 10 | 19. 2. 2012 13:00 | Žižkov D | Ústí n/L B | 9:9 | podrobnosti |
| 11 | 17. 3. 2012 13:00 | 1.KK Chomutov | Žižkov D | 16:2 | podrobnosti |
| 12 | 18. 3. 2012 13:00 | Žižkov D | Start Újezdeček B | 10:8 | podrobnosti |
| 13 | 25. 3. 2012 13:00 | Žižkov D | Žižkov B | 14:4 | podrobnosti |
| 14 | 10. 4. 2012 13:00 | Žižkov D | Žižkov C | 7:11 | podrobnosti |
| <<Červen 2026>> | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DNES |
Jablonec 3B vs. Žižkov 3B C
publikoval Administrator
12. 4. 2026 13 hod.
Jablonec 3B vs. Žižkov 3B C
publikoval Administrator
11. 4. 2026 11 hod.
SK Billard Centrum Praha 3B vs. Žižkov 3B C
publikoval Administrator
11. 4. 2026 15 hod.
SK Billard Centrum Praha 3B vs. Žižkov 3B C
publikoval Administrator








Odebírejte naše Youtube kanály


